
MakitaCikkszám: HP2070J
HP2070J - 1010W ütvefúró 2 seb.+MAKPAC
Nincs raktáron
1 010 W • 20 mm • 0 – 2 900 perc⁻¹
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 2,4 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
Termékleírás:
Konstanselektronika,- Szabályozható fordulatszám,- Lágyindítás,- Alumínium hajtóműház,- Biztonsági nyomatékhatároló kuplung,- Két sebességfokozatú hajtómű,- Fogaskoszorús tokmány,- Fúrás - ütvefúrás üzemmód,-- Könnyűsúlyú kialakítás a kezelő fizikai fáradtságának csökkentésére.
- 2 féle használati mód: fúrás és ütvefúrás
- Ergonomikus, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít
- Süllyesztett reteszelő gomb a folyamatos működtetéshez.
- Kettős szigetelés
Műszaki adatok
| Felvett teljesítmény | 1010 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 1200 / 2900 min⁻¹ |
| Percenkénti ütésszám (IPM) | 0 - 24000 / 58000 min⁻¹ |
| Maximális leadott teljesítmény | 1100 W |
| Tokmány befogási kapacitás | 2,0 - 13 mm |
| Max. furatátmérő / fa | 40 mm |
| Fúrási teljesítmény (öntolásos fúrószár) | 120 mm |
| Fúrási teljesítmény (csigafúrószár) | 40 mm |
| Fúrás kapacitás dobozfúróval | 120 mm |
| Max. furatátmérő / kőzet | 20 mm |
| Max. furatátmérő / beton | 20 mm |
| Fúrásátmérő TCT koronafúróval | 150 mm |
| Max. furatátmérő / acél | 16 mm |
| Nyakpánt rögzítési átmérő | 43 mm |
| Tápvezeték | 2,5 m |
| Hangteljesítmény (LWA) | 110 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 99 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Rezgésszint, fúrás ütvecsavarozó módban betonba | 16,4 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás ütvecsavarozó módban betonba | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, fúrás fémbe | 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe | 1,5 m/s² |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 362 x 70 x 220 mm |
| Tömeg kábel nélkül | 2,4 kg |



