
MakitaCikkszám: DHR171Z
DHR171Z - 18V LXT® Li-ion BL 1,1J SDS-Plus fúrókalapács Z
Nincs raktáron
18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 2,12,8 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
Termékleírás:
SDS-PLUS szerszámbefogás,- BL szénkefementes motor,- kompakt méret,- 2 fúrási mód: fúrás és ütvefúrás,- LED munkalámpa,- rezgéscsillapító ház- Kompakt és könnyű kialakítás, mely csökkenti a kezelő fáradtságérzetét
- Alacsony energiafelhasználás a kefe nélküli motornak köszönhetően.
- 2 féle használati mód: fúrás és ütvefúrás
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
Műszaki adatok
| Akkumulátor névleges feszültség | 18 V |
| Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Ütési energia | 1,2 J |
| Optimális fúrási méretek betonban | 3,2 - 10 mm |
| Max. furatátmérő / beton | 17 mm |
| Max. furatátmérő / fa | 13 mm |
| Max. furatátmérő / acél | 10 mm |
| Percenkénti ütésszám (IPM) | 0 - 4800 min⁻¹ |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 680 min⁻¹ |
| Gép tömege akkumulátorral | 2,1 - 2,8 kg |
| Rezgésszint, ütvefúrás betonba | 11,2 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), ütvefúrás betonba | 1,5 m/s² |
| Hangteljesítmény (LWA) | 101 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 90 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 273 x 86 x 211 mm |
| Rezgésszint, fúrás fémbe | 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe | 1,5 m/s² |



