
MakitaCikkszám: DVC750LZ
DVC750LZ - 18V LXT® Li-ion BL 6,7kPa 50W 7,5L porszívó Z
Nincs raktáron
18V • 67 mbar • 7,5 L
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 4,34,6 |
| Egység | db |
| Forrás | kisgep-centrum |
Termékleírás
Termékleírás:
szénkefementes motorral,- két fokozat,- száraz-nedves porszívó,- könnyen üríthető nagyméretű tartály,- porzsák nélküli kivitel,- fújásra is használható,- kompakt méret,- hordozható- Szénkefementes, minimiális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Rugalmas tömlő, amely 0,5 métertől akár 2,0 méterig is nyúlik
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintej túl alacsony
Műszaki adatok
| Akkumulátor névleges feszültség | 18 V |
| Levegő mennyiség | 1,6 m³/min |
| Max. Szívókapacitás | 67 mbar |
| Folyamatos használat 18V / 5,0 Ah | 60 / 30 min |
| Folyamatos használat 18V / 6,0 Ah | 70 / 35 min |
| Vákuumcső hosszúság | 0,5 - 2,0 m |
| Vákuumcső átmérő | 28 mm |
| Tartály kapacitás / por | 7,5 L |
| Tartály kapacitás / folyadék | 4,5 L |
| Hangnyomás (LpA) | 76 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 2,5 dB(A) |
| Rezgésszint (3-tengely) | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgésingadozás (K érték) | 1,5 m/s² |
| Porszűrési osztály | L |
| Gép tömege akkumulátorral | 4,3 - 4,6 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 418 x 251 x 278 mm |
| Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Szívóerő | 50 W |
| Érintésvédelmi osztály (IP) | IPX4 |



