
MakitaCikkszám: DUB182Z
DUB182Z - 18V LXT® Li-Ion légseprű 2,6m3/p Z
Nincs raktáron
18V • 80 m/s • 2,6 m³/perc
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 1,2 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
Termékleírás:
Ergonomikus kialakítás,- Gumírozott markolat,- Szabályozható fordulatszám,- Porzsákkal szívó üzemmódban is használható,- Reteszelhető kapcsoló,- Akku és töltő nélkül- Változtatható fordulatszám
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintej túl alacsony
- 3 levegő áram sebesség (magas/közepes/alacsony)
Műszaki adatok
| Akkumulátor névleges feszültség | 18 V |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 18000 min⁻¹ |
| Max. légsebesség | 80 m/s |
| Levegő mennyiség | 0 - 2,6 m³/min |
| Folyamatos használat 18V / 5,0 Ah | 125 / 42 / 20 min |
| Hangteljesítmény (LWA) | 95 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 85 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Gép tömege akkumulátorral | 1,6 - 1,8 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 525 x 155 x 212 mm |
| Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Max. nyomás | 0,054 bar |
| Folyamatos használat 18V / 3,0 Ah | 75 / 25 / 12 min |
| Termék nettó tömeg | 1,2 kg |
| Rezgésszint, működés terhelés nélkül | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), működés terhelés nélkül | 1,5 m/s² |



