
MakitaCikkszám: DUB362Z
DUB362Z - 2x18V LXT® Li-ion BL légseprű 13,4m3/p Z
Nincs raktáron
18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/perc
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 3,54,2 |
| Egység | db |
| Forrás | kisgep-centrum |
Termékleírás
Termékleírás:
Erős BL szénkefe nélküli motor,- 2x18V LXT® Li-ion technológia,- 6 fokozatú teljesítmény kapcsoló,- XPT por és cseppvédelem,- gumírozott markolat és vállpánt a kényelmes munkavégzésért- 36V-os teljesítmény két 18V-os akkumulátor sorba kapcsolásának segítségével. Az akkumulátorok egymással párhuzamosan vannak elhelyezve, önálló akkumulátor portokban.
- Szénkefementes, minimiális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- A sebességszabályzó tárcsa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sebességet az alkalmazáshoz igazítsa, így sokrétűbb felhasználhatóság biztosítható.
- Alacsony zajszint lakott területen és közterületen történő használathoz.
- Hosszú fúvóka ívelt heggyel az optimális fúvási teljesítményért.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintej túl alacsony
Műszaki adatok
| Akkumulátor névleges feszültség | 2 x 18 V |
| Üresjárati fordulatszám | 11400 - 21500 min⁻¹ |
| Max. légsebesség | 54 m/s |
| Fújási erő | 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N |
| Levegő mennyiség | 6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m³/min |
| Folyamatos használat 18V / 5,0 Ah | 75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min |
| Folyamatos használat 18V / 6,0 Ah | 89 - 13,5 min |
| Hangteljesítmény (LWA) | 93,5 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 79,1 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 2,3 dB(A) |
| Gép tömege akkumulátorral | 3,5 - 4,2 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 830 - 930 x 205 x 295 mm |
| Folyamatos használat 18V / 3,0 Ah | 44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min |
| Rezgésszint, működés terhelés nélkül | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), működés terhelés nélkül | 1,5 m/s² |



