
MakitaCikkszám: UR012GZ02
UR012GZ02 - 2x40Vmax XGT® Li-ion BL 2000W fűkasza Z
Nincs raktáron
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 8,010,5 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
- 3 sebesség fokozat (alacsony / közepes / magas) lehetőséget ad a felhasználónak, hogy a készülék sebességét a felhasználásnak legmegfelelőbben tudja kiválasztani
- Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja
- Lágyindítás motorvédelmi funkcióval.
- ADT (Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás) - beállítja a sebességet és nyomatékot a használat közben az optimális teljesítmény eléréséhez
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
Műszaki adatok
| Akkumulátor névleges feszültség | 2 x 40 V |
| Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 3500 / 5000 / 6800 min⁻¹ |
| Vágásszélesség | 225 / 255 / 270 / 305 / 480 mm |
| Orsó menet | M10 x 1,25 LH |
| Markolat típusa | U |
| Hangteljesítmény (LWA) | 96,2 - 97,7 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 79,9 - 84,3 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 0,6 - 2,1 dB(A) |
| Gép tömege akkumulátorral | 8,0 - 10,5 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 1790 x 680 x 590 mm |
| Damil átmérő | 2,7 mm |
| Rezgésszint, műanyagszál | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), műanyagszál | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, fém 2-pengés | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fém 2-pengés | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, fém 3-pengés | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fém 3-pengés | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, fém 4-pengés | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fém 4-pengés | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, műanyag 3-pengés | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), műanyag 3-pengés | 1,5 m/s² |
| Érintésvédelmi osztály (IP) | IPX4 |



