
MakitaCikkszám: HP002GZ
HP002GZ - 40Vmax XGT® Li-ion BL 65Nm ütvefúró-csavarbehajtó Z
Nincs raktáron
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 2,03,4 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Szénkefementes, minimiális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Kompakt és könnyű kialakítás
- A beépített LED lámpa megvilágítja a munkaterületet
- Ergonomikus, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít
- A hajtóműben lévő fém alkatrészek biztosítják a váltó tartósságát
- Gyorstokmány megkönnyíti a bitek behelyezését és eltávolítását.
- Mechanikus 2 sebességes hajtómű; Nagy sebességű üzemmód a gyors fúráshoz kis igénybevételű alkalmazásokban; Alacsony fordulatszámú üzemmód nagy terhelésű, nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz.
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- Elektromos fék a maximális termelékenység és a fokozott kezelői biztonság érdekében
- Az irányváltó kapcsoló kényelmesen elhelyezkedéssel.
Műszaki adatok
| Akkumulátor névleges feszültség | 40 V |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 600 / 2200 min⁻¹ |
| Max. meghúzási nyomaték H/S | 64 / 30 Nm |
| Tengeykapcsoló nyomatékbeállítás | 21 |
| Percenkénti ütésszám (IPM) | 0 - 9000 / 33000 min⁻¹ |
| Max. furatátmérő / kőzet | 13 mm |
| Max. furatátmérő / beton | 13 mm |
| Max. furatátmérő / acél | 13 mm |
| Meghajtó tokmány | 1/2"-20UNF " |
| Tokmány befogási kapacitás | 1,5 - 13 mm |
| Hangteljesítmény (LWA) | 98 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 87 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Gép tömege akkumulátorral | 2,0 - 3,4 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 174 x 86 x 272 mm |
| Max. nyomaték | 70 Nm |
| Fúrási teljesítmény (csigafúrószár) | 38 mm |
| Fúrási teljesítmény (öntolásos fúrószár) | 38 mm |
| Fúrás kapacitás laposfúróval | 38 mm |
| Fúrás kapacitás dobozfúróval | 51 mm |
| Rezgésszint, fúrás fémbe | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, fúrás ütvecsavarozó módban betonba | 9,0 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás ütvecsavarozó módban betonba | 1,5 m/s² |



