
MakitaCikkszám: UR013GZ06
UR013GZ06 - 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 1500 W fűkasza Z
Nincs raktáron
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 5,97,2 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
- Irányváltó kapcsoló a beszorult fű egyszerű eltávolításához a vágószerszámról.
- Változtatható fordulatszám
- Szénkefementes, minimiális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Alacsony zajszint a kellemes munkáért.
Műszaki adatok
| Akkumulátor névleges feszültség | 40 V |
| Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Üresjárati fordulatszám | 3500 - 6700 min⁻¹ |
| Vágásszélesség | 225 / 255 / 270 / 305 / 450 mm |
| Orsó menet | M10 x 1,25 LH |
| Markolat típusa | U |
| Hangteljesítmény (LWA) | 91,0 - 95,6 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 77,3 - 81,4 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 1,5 - 2,1 dB(A) |
| Gép tömege akkumulátorral | 5,9 - 7,2 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 1922 x 690 x 546 mm |
| Damil átmérő | 2,7 mm |
| Rezgésszint, műanyagszál | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), műanyagszál | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, fém 2-pengés | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fém 2-pengés | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, fém 3-pengés | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fém 3-pengés | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, műanyag 3-pengés | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), műanyag 3-pengés | 1,5 m/s² |



