
MakitaCikkszám: 4326
4326 - 450W szúróűrész v: 65mm
Nincs raktáron
450 W • 3 100 perc⁻¹
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 1,9 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
Termékleírás:
Nagy teljesítményű és könnyű 450W-os felső fogantyús szúrófűrész, amely ergonomikus kialakítású, puha markolattal rendelkezik ezáltal jobban irányítható és kényelmesebben kezelhető. A gép vastag szúrófűrészlapokkal is használható, a porvédő minimálisra csökkenti a forgács szóródását. A gép hátsó részén kialakított porszívó csatlakozó közvetlen kapcsolódást tesz lehetővé, az elszívás a gép teljes hosszában történik. Mindkét irányba dönthető 0-45° között. Az üzemelés csendes és a kézre kevés vibráció hat, a lapcsere gyors és egyszerű. Az ehhez szükséges imbuszkulcs a szerszám hátsó részén kialakított mélyedésben praktikus módon tárolható. A gép kettős szigeteléssel rendelkezik.- Vastag méretű megmunkáló szerszám is használható.
- Kettős szigetelés
- Alacsony vibráció és alacsony zajszint.
Műszaki adatok
| Felvett teljesítmény | 450 W |
| Löket hossza | 18 mm |
| Max. döntési tartomány (bal) | 0 - 45 º |
| Max. vágási kapacitás / fa (90°) | 65 mm |
| Max. vágási kapacitás / acél (90°) | 6 mm |
| Tápvezeték | 2,0 m |
| Hangteljesítmény (LWA) | 97 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 89 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Rezgésszint, fémlemez vágásnál | 5,5 m/s² |
| Tömeg kábel nélkül | 1,9 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 223 x 77 x 197 mm |
| Maximális leadott teljesítmény | 420 W |
| Percenkénti löketek száma (SPM) | 3100 min⁻¹ |
| Max. döntési tartomány (jobb) | 0 - 45 º |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fémlemez vágásnál | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, deszkák vágása | 5,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), deszkák vágása | 1,5 m/s² |



