
MakitaCikkszám: DP4010
DP4010 - 720W 1,5-13mm fúrógép 2 seb.
Nincs raktáron
720 W • 31 Nm • 0 – 2 900 perc⁻¹
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 2,3 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
Termékleírás:
Alumínium hajtóműház,- Szabályozható fordulatszám,- Forgásirányváltás,- Rögzíthető kapcsoló,- Gumírozott markolat,- Biztonsági nyomatékhatároló kuplung,- Két sebességfokozatú hajtómű,- Fogaskoszorús tokmány,-- A markolat gumibevonata szilárd munkafogást biztosít.
- Öntött alumínium hajtóműház a kisebb súly és a nagyobb tartósság érdekében
Műszaki adatok
| Felvett teljesítmény | 720 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 1200 / 0 - 2900 min⁻¹ |
| Max. meghúzási nyomaték H/S | - / 31 Nm |
| Max. furatátmérő / fa | 40 mm |
| Max. furatátmérő / acél | 13 mm |
| Tokmány befogási kapacitás | 1,5 - 13 mm |
| Nyakpánt rögzítési átmérő | 43 mm |
| Tápvezeték | 2,5 m |
| Hangteljesítmény (LWA) | 91 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 83 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Tömeg kábel nélkül | 2,3 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 347 x 70 x 220 mm |
| Maximális leadott teljesítmény | 660 W |
| Fúrási teljesítmény (csigafúrószár) | 32 mm |
| Fúrási teljesítmény (öntolásos fúrószár) | 90 mm |
| Rezgésszint, fúrás fémbe | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe | 1,5 m/s² |



