
MakitaCikkszám: M5802
M5802 - Makita MT 1050W 190mm körűrész
Nincs raktáron
1 050 W • 4 900 perc⁻¹ • 190 mm
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 3,8 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
Termékleírás:
Alacsony zajszint,- komfortos fogantyú,- biztonsági kapcsoló,- hajtóműrögzítés tárcsacseréhez,- egyszerű szögállítás,- burkolatba integrált porelszívó csonk,- porszívóhoz csatlakoztatható,- alumínium hajtómű- Alacsony zajszint a kellemes munkáért.
- Dönthető alap a ferde vágásokhoz 0° - 45° között.
- Egyszerűen működtethető kar a vágási mélység gyors beállításához.
- Alumínium késtartó a magas élettartam és robosztusság érdekében
- A hátsó pornyílás elvezeti a fűrészport a kezelőtől a tiszta és kényelmes működés érdekében.
- Kompakt és könnyű kialakítás
Műszaki adatok
| Felvett teljesítmény | 1050 W |
| Maximális leadott teljesítmény | 1300 W |
| Üresjárati fordulatszám | 4900 min⁻¹ |
| Max. vágásmélység 90° | 66 / 68 mm |
| Max. vágásmélység 45° | 44 / 46 mm |
| Max. döntési tartomány (jobb) | 0 - 45 º |
| Lapátmérő | 185 / 190 mm |
| Furat mérete | 20 / 30 mm |
| Hangteljesítmény (LWA) | 106 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 98 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Rezgésszint, favágás | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), favágás | 1,5 m/s² |
| Tömeg kábel nélkül | 3,8 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 297 x 232 x 255 mm |
| Tápvezeték | 2,0 m |



