
MakitaCikkszám: M8700
M8700 - Makita MT 710W SDS-Plus fúrókalapács
Nincs raktáron
710 W • SDS-PLUS • 22 mm • 1,9 J
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 2,5 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
- 2 féle használati mód: fúrás és ütvefúrás
- Azonos fordulatszám és nyomaték mindkét irányban irányváltó áttétellel.
- A markolat gumibevonata szilárd munkafogást biztosít.
- Egyérintéses csúszó tokmány a gyors és egyszerű bitcseréhez.
- Mélységállító pálca a nagyobb fúrási konzisztencia érdekében
- Süllyesztett reteszelő gomb a folyamatos működtetéshez.
- Kettős szigetelés
- Nagy teljesítmény és tartósság
Műszaki adatok
| Felvett teljesítmény | 710 W |
| Maximális leadott teljesítmény | 500 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 1100 min⁻¹ |
| Percenkénti ütésszám (IPM) | 0 - 4350 min⁻¹ |
| Max. furatátmérő / fa | 32 mm |
| Max. furatátmérő / beton | 22 mm |
| Max. furatátmérő / acél | 13 mm |
| Ütési energia | 1,9 J |
| Fúrásátmérő TCT koronafúróval | 54 mm |
| Hangteljesítmény (LWA) | 100 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 92 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Tömeg kábel nélkül | 2,5 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 362 x 71 x 194 mm |
| Rezgésszint, fúrás fémbe | 3,0 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, ütvefúrás betonba | 15,0 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), ütvefúrás betonba | 1,5 m/s² |
| Tápvezeték | 4,0 m |



