
MakitaCikkszám: M8100
M8100 - Makita MT 710W ütvefúró
Nincs raktáron
710 W • 16 mm • 0 – 3 200 perc⁻¹
Kérjen árajánlatot!
A termék egyedi árazású. Kérjen személyre szabott ajánlatot!
1
| Gyártó | Makita |
| Súly | 2,1 |
| Egység | db |
| Forrás | makita |
Termékleírás
Termékleírás:
Fúrás-ütvefúrás üzemmód,- Kényelmes gumírozott markolattal,- Szabályozható fordulatszám,- Forgásirányváltás,- Rögzíthető kapcsolóval,- fogaskoszorús tokmány- 2 féle használati mód: fúrás és ütvefúrás
- Nagyméretű, kétujjas kapcsoló a fokozott kényelemért.
- Az irányváltó kapcsoló kényelmesen elhelyezkedéssel.
Műszaki adatok
| Felvett teljesítmény | 710 W |
| Maximális leadott teljesítmény | 630 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 3200 min⁻¹ |
| Percenkénti ütésszám (IPM) | 0 - 48000 min⁻¹ |
| Max. furatátmérő / fa | 30 mm |
| Fúrási teljesítmény (csigafúrószár) | 30 mm |
| Fúrási teljesítmény (öntolásos fúrószár) | 60 mm |
| Max. furatátmérő / kőzet | 16 mm |
| Max. furatátmérő / beton | 16 mm |
| Max. furatátmérő / acél | 13 mm |
| Fúrás kapacitás dobozfúróval | 60 mm |
| Tokmány befogási kapacitás | 1,5 - 13 mm |
| Hangteljesítmény (LWA) | 109 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 98 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Tömeg kábel nélkül | 2,1 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 296 x 77 x 202 mm |
| Rezgésszint, fúrás fémbe | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe | 1,5 m/s² |
| Rezgésszint, fúrás ütvecsavarozó módban betonba | 16,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás ütvecsavarozó módban betonba | 2,0 m/s² |
| Tápvezeték | 2,0 m |



